Bighorn Trail Run

Dayton, WY

Race Results

100M

Friday, Jun 20, 2025

Results are: Official

Participants 261
Finishers 207
Pace 18:24/mile
Average Time 30:41:20
 

Split Times Display in Military Time of Day

Finish Times Display in Elapsed Time
Brought to you by

 
Name City/State Gender Age Gun Time Dry Fork Outbound In Dry Fork Outbound In Place Dry Fork Outbound Out Dry Fork Outbound Out Place Foot Bridge Outbound In Foot Bridge Outbound In Place Foot Bridge Outbound Out Foot Bridge Outbound Out Place Jaws In Jaws In Place Jaws Out Jaws Out Place Foot Bridge Return In Foot Bridge Return In Place Foot Bridge Return Out Foot Bridge Return Out Place Dry Fork Return In Dry Fork Return In Place Dry Fork Return Out Dry Fork Return Out Place
BRETT CARLSON (# 52) Westminster, CO M 39 19:25:40.40 11:32.00 7 / 211 14:15.00 4 / 213 18:22.00 3 / 216 18:27.00 8 / 181 21:36.00 4 / 211 01:14.00 156 / 212 -- -- -- --
CROOM BEATTY (# 17) Mill Valley, CA M 35 20:01:35.61 11:31.00 5 / 211 14:03.00 3 / 213 17:55.00 1 / 216 17:59.00 9 / 181 21:06.00 2 / 211 01:32.00 158 / 212 -- -- -- --
KIM COLLISON (# 71) Penrith, United Kingdom M 45 20:07:47.77 11:25.00 2 / 211 14:03.00 2 / 213 18:06.00 2 / 216 18:11.00 11 / 181 21:32.00 3 / 211 01:31.00 157 / 212 -- -- -- --
BRANDON BENEFIELD (# 21) Spokane, WA M 43 20:14:00.28 11:28.00 4 / 211 14:21.00 6 / 213 18:40.00 4 / 216 18:46.00 22 / 181 22:17.00 5 / 211 02:13.00 159 / 212 -- -- -- --
NICOLE LAUGHTON (# 179) Edmond, OK F 38 21:02:37.34 11:42.00 15 / 211 14:41.00 11 / 213 18:50.00 6 / 216 18:56.00 16 / 181 22:47.00 7 / 211 02:48.00 160 / 212 -- -- -- --
LUKE METZGER (# 205) Montrose, CO M 49 22:01:16.22 11:41.00 14 / 211 14:34.00 9 / 213 19:01.00 7 / 216 19:07.00 18 / 181 22:44.00 6 / 211 03:30.00 161 / 212 -- -- -- --
MARCUS WELKER (# 349) Hendersonville, NC M 32 22:04:01.23 11:43.00 16 / 211 14:41.00 12 / 213 19:12.00 10 / 216 19:42.00 134 / 181 23:31.00 10 / 211 03:58.00 163 / 212 -- -- -- --
CODY AKIN (# 1) Laramie, WY M 27 22:29:48.16 11:40.00 12 / 211 14:46.00 14 / 213 19:09.00 9 / 216 19:18.00 40 / 181 23:00.00 8 / 211 03:57.00 162 / 212 -- -- -- --
PAUL SHOL (# 283) Fergus Falls, MN M 38 22:43:11.91 11:20.00 1 / 211 14:20.00 5 / 213 18:44.00 5 / 216 18:55.00 51 / 181 23:11.00 9 / 211 04:02.00 164 / 212 -- -- -- --
BRENDAN VAHEY (# 313) Santa Fe, NM M 44 22:57:50.71 11:39.00 10 / 211 14:45.00 13 / 213 19:21.00 13 / 216 19:37.00 73 / 181 23:42.00 11 / 211 04:19.00 165 / 212 -- -- -- --
KYLE ANDRES (# 7) Park City, UT M 40 22:59:48.55 11:34.00 8 / 211 14:37.00 10 / 213 19:26.00 14 / 216 19:43.00 75 / 181 23:55.00 14 / 211 04:35.00 166 / 212 -- -- -- --
JAMES SCHROEDER (# 277) San Diego, CA M 30 23:03:33.41 11:49.00 25 / 211 14:57.00 21 / 213 19:45.00 17 / 216 19:57.00 57 / 181 00:06.00 15 / 211 04:41.00 167 / 212 -- -- -- --
KYLE PENMAN (# 234) Roy, UT M 33 23:10:15.24 12:03.00 42 / 211 15:21.00 35 / 213 20:01.00 22 / 216 20:05.00 4 / 181 00:17.00 20 / 211 04:43.00 168 / 212 -- -- -- --
JUSTIN KINNER (# 163) Casper, WY M 38 23:26:52.55 11:41.00 13 / 211 14:50.00 16 / 213 19:44.00 15 / 216 19:54.00 44 / 181 00:13.00 19 / 211 04:55.00 173 / 212 -- -- -- --
CHRISTOPHER HEWITT (# 140) Fort Collins, CO M 34 23:36:51.34 11:31.00 6 / 211 14:53.00 17 / 213 19:46.00 18 / 216 19:58.00 52 / 181 00:06.00 16 / 211 04:46.00 170 / 212 -- -- -- --
WESLEY ORMOND (# 230) Huntsville, AL M 37 23:37:30.53 11:49.00 23 / 211 15:03.00 25 / 213 20:07.00 25 / 216 -- 00:27.00 22 / 211 04:54.00 172 / 212 -- -- -- --
ERIC WESOLOWSKI (# 325) Honolulu, HI M 31 23:40:28.85 11:39.00 11 / 211 14:50.00 15 / 213 19:44.00 16 / 216 19:52.00 29 / 181 00:13.00 18 / 211 04:50.00 171 / 212 -- -- -- --
TAYLOR SPIKE (# 289) Harrisburg, OR M 47 23:52:42.70 11:53.00 29 / 211 14:55.00 20 / 213 20:03.00 23 / 216 20:20.00 79 / 181 00:41.00 27 / 211 05:24.00 175 / 212 -- -- -- --
DEREK WOOD (# 339) Boulder, CO M 34 23:52:47.69 11:58.00 35 / 211 15:12.00 32 / 213 20:21.00 31 / 216 20:41.00 91 / 181 00:32.00 25 / 211 05:10.00 174 / 212 -- -- -- --
KEVIN MCKENNA (# 198) Pendleton, SC M 33 24:24:17.55 11:48.00 21 / 211 14:55.00 19 / 213 19:19.00 12 / 216 19:25.00 17 / 181 23:54.00 13 / 211 04:46.00 169 / 212 -- -- -- --
JOSIE WALTERS (# 319) Lewistown, MT F 30 24:42:50.39 12:11.00 59 / 211 15:38.00 47 / 213 20:09.00 28 / 216 20:19.00 49 / 181 00:44.00 28 / 211 05:27.00 177 / 212 -- -- -- --
CHRISTOPHER SCHURK (# 278) Boulder, CO M 44 24:46:09.01 11:56.00 31 / 211 15:10.00 29 / 213 19:58.00 20 / 216 20:03.00 13 / 181 00:29.00 24 / 211 05:50.00 180 / 212 -- -- -- --
MARILEE WOYTH (# 342) Great Falls, MT F 38 24:49:14.19 11:52.00 26 / 211 14:58.00 24 / 213 19:56.00 19 / 216 20:03.00 21 / 181 00:25.00 21 / 211 06:03.00 182 / 212 -- -- --
JOHN LORENZEN (# 186) Arvada, CO M 36 24:50:02.14 11:43.00 17 / 211 14:57.00 22 / 213 19:58.00 21 / 216 20:10.00 54 / 181 00:27.00 23 / 211 05:37.00 178 / 212 -- -- -- --
WILL GUZICK (# 125) Mill Valley, CA M 36 24:55:09.17 11:35.00 9 / 211 14:33.00 8 / 213 19:19.00 11 / 216 19:23.00 7 / 181 00:10.00 17 / 211 05:52.00 181 / 212 -- -- -- --
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned